標 題 | 西藏自治區(qū)財政廳中國人民銀行拉薩中心支行2018年西藏自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理(第三期)招標結果公告 | ||
索引號 | 000014349/2018-00091 | 文 號 | |
發(fā)布機構 | 西藏自治區(qū)財政廳 | 發(fā)布日期 | 2018-11-26 09:44:00 |
按照《西藏自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理實施細則》和《西藏自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理操作規(guī)程》有關要求,西藏自治區(qū)財政廳、中國人民銀行拉薩中心支行委托拉薩市公共資源交易中心對2018年西藏自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(第三期)進行公開招標,現(xiàn)將招標結果公告如下:
特此公告。
序號 | 中標銀行 | 中標金額(億元) | 中標利率 |
1 | 中國工商銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行 | 5.8 | 1.82% |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行 | 40.0 | 1.82% |
3 | 中國銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行 | 40.0 | 1.82% |
4 | 中國建設銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行 | 20.3 | 1.82% |
5 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行 | 9.9 | 1.82% |
6 | 中信銀行股份有限公司拉薩分行 | 3.4 | 1.82% |
7 | 中國光大銀行股份有限公司拉薩分行 | 0 | 1.82% |
8 | 中國民生銀行股份有限公司拉薩分行 | 3.1 | 1.82% |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司拉薩分行 | 1.6 | 1.82% |
10 | 興業(yè)銀行股份有限公司拉薩分行 | 0.3 | 1.82% |
11 | 西藏銀行股份有限公司 | 35.6 | 1.82% |
西藏自治區(qū)財政廳 中國人民銀行拉薩中心支行
2018年11月26日
//是否顯示作廢圖標