標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū) 2024 年8月政府債券付息公告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2024-00003 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-08-09 18:47:20 |
西藏自治區(qū)2024年8月政府債券付息公告
????按照財(cái)政部地方政府債券發(fā)行有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年8月西藏自治區(qū)政府債券付息工作有關(guān)事宜公告如下:?? ?????????????????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ??債券名稱 | 2019年西藏自治區(qū)政府一般債券(五期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 19西藏債06 | 債券代碼 | 1905327 |
發(fā)行總額 | 219,992萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.21% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金額 | 2270,537,432元 | ||
債券名稱 | 2019年西藏自治區(qū)政府一般債券(六期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 19西藏債07 | 債券代碼 | 1905328 |
發(fā)行總額 | 222,324萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.33% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金額 | 74,033,892元 | ||
債券名稱 | 2019年西藏自治區(qū)政府一般債券(七期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 19西藏債08 | 債券代碼 | 1905329 |
發(fā)行總額 | 70,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.31% |
本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
付息金額 | 11,585,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)公共衛(wèi)生專項(xiàng)債券(一期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十一期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏11 | 債券代碼 | 160814 |
發(fā)行總額 | 2,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 322,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)市政建設(shè)專項(xiàng)債券(七期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十二期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏12 | 債券代碼 | 160815 |
發(fā)行總額 | 30,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 4,830,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)市政建設(shè)專項(xiàng)債券(八期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十三期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏13 | 債券代碼 | 160816 |
發(fā)行總額 | 55,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 10,505,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)市政建設(shè)專項(xiàng)債券(九期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十四期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏14 | 債券代碼 | 160817 |
發(fā)行總額 | 5,800萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 1,073,000元 |
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十五期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏15 | 債券代碼 | 160818 |
發(fā)行總額 | 112,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 18,032,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(二期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十六期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏16 | 債券代碼 | 160819 |
發(fā)行總額 | 1,200萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 222,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(三期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十七期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏17 | 債券代碼 | 160820 |
發(fā)行總額 | 49,500萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 9,454,500元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債券(一期)——2020年西藏自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(十八期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏18 | 債券代碼 | 160821 |
發(fā)行總額 | 4500萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 859,500元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)政府一般債券(一期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏19 | 債券代碼 | 160822 |
發(fā)行總額 | 310,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 49,910,000元 | ||
債券名稱 | 2020年西藏自治區(qū)政府一般債券(二期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 20西藏20 | 債券代碼 | 160823 |
發(fā)行總額 | 310,000萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.7% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 57,350,000元 | ||
債券名稱 | 2021年西藏自治區(qū)政府再融資一般債券(二期) | ||
債券簡(jiǎn)稱 | 21西藏債12 | 債券代碼 | 2105717 |
發(fā)行總額 | 235,900萬(wàn)元 | 票面利率 | 3.11% |
本次付息日 | 2024年08月13日 | ||
付息金額 | 36,682,450元 |
西藏自治區(qū)財(cái)政廳
??//是否顯示作廢圖標(biāo)