標(biāo) 題 | 日喀則市2022年度政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2023-00001 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 日喀則市人民政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 19:18:23 |
日喀則市2022年政府信息公開年度報(bào)告
?
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)的要求編制,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2022年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2022年,日喀則市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入落實(shí)《條例》要求,圍繞自治區(qū)黨委、政府和日喀則市委、市政府中心工作和人民群眾關(guān)注熱點(diǎn),進(jìn)一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動(dòng)公開方面。2022年全市通過政府網(wǎng)站群平臺(tái)主動(dòng)公開各類信息37906條、規(guī)范性文件92件、行政許可12077條、其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)0條、行政處罰4427條。各單位及時(shí)發(fā)布2022年度部門預(yù)算、2021年度部門決算、2022年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等財(cái)政信息。
(二)依申請(qǐng)公開及行政復(fù)議、行政訴訟方面。2022年共收到已申請(qǐng)公開30件,及時(shí)辦理答復(fù)30件,及時(shí)答復(fù)率100%。收到依申請(qǐng)公開行政訴訟1件。?
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 2 | 1 | 7 |
行政規(guī)范性文件 | 92 | 5 | 841 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 128112 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 46772 | ||
行政強(qiáng)制 | 44 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 502 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
1? | 1 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
??? 從整體看,本年度政府信息公開工作取得一些成績(jī),但是與法治政府要求和人民群眾的期待相比,仍然存在一些問題。一是體制機(jī)制還需進(jìn)一步健全。二是工作能力還需進(jìn)一步提高。三是工作創(chuàng)新還需不斷探索。針對(duì)上述問題,我市將重點(diǎn)抓好以下工作:一是結(jié)合工作實(shí)際優(yōu)化政務(wù)公開工作機(jī)制與制度,加強(qiáng)工作的監(jiān)督檢查與指導(dǎo)。二是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)與數(shù)字化建設(shè),提高政務(wù)公開能力水平。三是探索公開創(chuàng)新,提高公開效能。
六、其他事項(xiàng)
無。
//是否顯示作廢圖標(biāo)