標 題 | 西藏自治區(qū)審計廳2024年政務信息公開工作開展年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2025-01139 | 文 號 | |
發(fā)布機構 | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 11:11:08 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和自治區(qū)相關安排部署,現(xiàn)將西藏自治區(qū)審計廳2024年政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
2024年,在自治區(qū)黨委、政府堅強領導下,審計廳認真貫徹中央及自治區(qū)關于政務公開的有關要求和規(guī)定,緊緊圍繞我區(qū)中心工作任務,加強組織領導、落實工作責任,依法依規(guī)發(fā)布公開信息,主動接受社會監(jiān)督,不斷提升政府信息工作質量和實效。
二、主動公開政府信息情況
2024年,審計廳通過西藏自治區(qū)人民政府門戶網站、審計廳門戶網站、內部網站(OA)等渠道,主動公開政府信息496條。其中,自治區(qū)人民政府官方網站公開2條信息,門戶網站發(fā)布信息345條(轉載西藏新聞237條、發(fā)布工作動態(tài)5條、轉發(fā)頭條推薦75條、圖片新聞3條、政府信息公開年報1條、法制宣傳5條、黨建工作18條、財政預決算及“三公”經費1篇),其余為廳內部網站(OA)上發(fā)布。內容為部門預決算、審計信息、審計動態(tài)、審計機構和職責、不涉密的相關文件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | ?????0 | ??????0 | ?????0 |
規(guī)范性文件 | ?????0 | ??????0 | ?????0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | ???????0 | ????0 | ?????0 |
其他對外管理服務事項 | ???????0 | ????0 | ?????0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | ???????0 | ????0 | ??????0 |
行政強制 | ???????0 | ????0 | ??????0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | ???????0 | ??????????0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | ??????0 | ????0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年度,我廳未收到政府信息公開申請。
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益 組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年結轉政府信息公開數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一種情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年度,我廳無行政復議、行政訴訟情況。
五、同意公開、部分公開和不予公開信息情況
在各新聞媒體上發(fā)布的信息均為同意公開;在廳內部網站發(fā)布自治區(qū)政府、審計署等來文單位的文件、信息、簡報、紀要148篇,為單位內部干部職工閱學,為部分公開;一些涉及案件線索等審計要情、移送處理書及相關審計工作過程記錄等資料為不予公開信息。
六、制度建設情況
修訂了《中共西藏自治區(qū)審計廳黨組工作規(guī)則》《中共西藏自治區(qū)審計廳黨組理論學習中心組學習規(guī)則》等10項制度。
七、政務公開工作存在的主要問題及改進措施
審計廳在政務公開工作方面取得了一些成效,但由于審計工作的特殊性,還存在部分信息公開重點不夠突出等問題。
下一步,審計廳將嚴格遵守《政務信息公開條例》等相關規(guī)定,以政府門戶網站和審計廳門戶網站為依托,優(yōu)化政務公開平臺,持續(xù)進行信息公開和傳播。加大對政策法規(guī)等方面信息公開力度,為公眾提供更加全面、深入的信息服務。
八、其他需要報告的事項
無。
//是否顯示作廢圖標